Kilpailukalenteri

Voitot | Sijoitukset | Kaikki
1 (8%) | 1 (8%) | 13 (100%)

Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
xx.xx.xxxx | Kutsu | Este | luokka | x/x 
13.09.2016 | Kutsu | Este | 100cm | x/30
13.09.2016 | Kutsu | Este | 100cm | x/30 
11.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
11.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
10.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
09.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
08.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
07.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
06.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
05.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
04.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
03.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
02.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
01.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
01.09.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/40
31.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/100  
30.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/x
30.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
30.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 18/29
29.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 17/29
28.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 11/29
27.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
27.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
27.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 9/29
26.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 22/29
25.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 6/29
24.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 19/29
23.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 26/29
22.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 25/29 
21.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 5/29
15.08.2016 | Kutsu | Este | 60-70cm | 1/10
14.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | 9/9
14.08.2016 | Kutsu | Este | 60-70cm | 2/2

Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
12.09.2016 | Kutsu | Näyttely | Liikekuvat, tietokonepiirrokset | x/10
05.09.2016 | Kutsu | Näyttely | Pääkuvat, tietokonepiirrokset | x/10  
31.08.2016 | Kutsu | Match Show | Piirretyt & SIMS-hevoset | x/10
29.08.2016 | Kutsu | Näyttely | Pääkuvat, tietokonepiirrokset | x/10 

 Voitot | Sijoitukset | Kaikki
1 (100%) | 0 (0%) | 1 (100%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x
27.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/x
24.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/30
23.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/30
22.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/30
21.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/30  
20.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/30
14.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | 1/17

 Voitot | Sijoitukset | Kaikki
1 (8%) | 3 (25%) | 12 (100%)
 
 Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Este | luokka | x/x
13.09.2016 | Kutsu | Este | 100cm | x/30
13.09.2016 | Kutsu | Este | 100cm | x/30
31.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/100
30.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | x/x
30.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
30.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 19/29
29.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 1/29
28.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 9/29
27.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
27.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | x/x
27.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 3/29
26.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 21/29
25.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 13/29
24.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 23/29
23.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 4/29
22.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 28/29
21.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 11/29
15.08.2016 | Kutsu | Este | 90cm | 4/26
15.08.2016 | Kutsu | Este | 80cm | 18/26
 
 

Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
  xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
12.09.2016 | Kutsu | Näyttely | Pääkuvat, tietokonepiirrokset | x/10
05.09.2016 | Kutsu | Näyttely | Liikekuvat, tietokonepiirrokset | x/10 
29.08.2016 | Kutsu | Näyttely | Liikekuvat, tietokonepiirrokset | x/10

Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta 
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x 
27.08.2016 | Kutsu | Koulu | HeB | x/x
14.08.2016 | Kutsu | Koulu | Raviohj. | 4/11
Catya v.d. Duren
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta 
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x
 
 
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
  xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
Faiwe v.d. Duren
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta 
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x
 
 
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
  xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
Vailakka v. Duren
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta 
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x
 
 
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
  xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
Hevonen
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta 
 xx.xx.xxxx | Kutsu | Koulu | luokka | x/x
 
 
Voitot | Sijoitukset | Kaikki
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%)
 
Päivämäärä | Kutsu | Laji | Luokka | Sijoitus, muuta
  xx.xx.xxxx | Kutsu | Näyttely | luokka | x/x
Tämä on virtuaalitalli | this is a sim-game stable